от 2008г. Двигатель D 2066 LF 41, D 2066 LF 61, D 2066 LF 37, D 2066 LF 49, D 2066 LF 63 Дизель 10518cm3 (400 hp, 294 kw)
Запчасти на MAN CLA
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
15.220 FRC | 220 л.с. | 162 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 10 |
16.220 FC | 220 л.с. | 162 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 10 |
16.220 FK | 220 л.с. | 162 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 10 |
18.280 FC, FRC | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 08 |
18.280 FRS, FS | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 08 |
20.280 FC, FRC | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 08 |
25.280 FDK, FDRK | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 08 |
25.280 FDRC, FDC | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 08 |
25.280 FDS, FDRS | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 08 |
26.280 FD-TM, FDR-TM | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 08 |
26.280 FDC, FDRC | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 08 |
26.280 FDK, FDRK | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 08 |
26.280 FDS, FDRS | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 08 |
26.280 FRC | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 08 |
31.280 FFDRK | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 08 |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
15.220 FRC | 220 л.с. | 162 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 10 |
16.220 FC | 220 л.с. | 162 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 10 |
16.220 FK | 220 л.с. | 162 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 10 |
18.280 FC, FRC | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 08 |
18.280 FRS, FS | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 08 |
20.280 FC, FRC | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 08 |
25.280 FDK, FDRK | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 08 |
25.280 FDRC, FDC | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 08 |
25.280 FDS, FDRS | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 08 |
26.280 FD-TM, FDR-TM | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 08 |
26.280 FDC, FDRC | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 08 |
26.280 FDK, FDRK | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 08 |
26.280 FDS, FDRS | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 08 |
26.280 FRC | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 08 |
31.280 FFDRK | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель D 0836 LFL 08 |
Популярные запчасти
- Вид эксплуатации
- гидравлический
- Заменяемая часть
- Вид механизмов поворота
- гайкошариковый механизм поворота
- Длина [мм]
- 176,5
- Давление [бар]
- 150
- Размер резьбы
- M18x1,5
- Диаметр корпуса [мм]
- 160
- Вид эксплуатации
- гидравлический
- Новая деталь
- Вид механизмов поворота
- гайкошариковый механизм поворота
- Длина [мм]
- 176,5
- Давление [бар]
- 150
- Размер резьбы
- M18x1,5
- Диаметр корпуса [мм]
- 160
- Вид эксплуатации
- гидравлический
- Заменяемая часть
- Вид механизмов поворота
- гайкошариковый механизм поворота
- Длина [мм]
- 176,5
- Давление [бар]
- 150
- Размер резьбы
- M18x1,5
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!